Page 6 - Diario 24/10/2023
P. 6

Martes 24 de octubre de 2023                                                                                            www.ladiscusion.cl


                         SOLICITA CONCESIÓN PROVISIONAL PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN


                    EN LO PRINCIPAL: Solicita concesión provisional que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos que indica.
                                                    SEGUNDO OTROSÍ: Informa casilla de correo electrónico.

                                                     SEÑORA SUPERINTENDENTA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
                                                        SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

              Paul Thomas Hohf Riveros, chileno, Cédula de Identidad N° 13.658.609-2, en representación de WIND 5 SPA., Rut 77.223.174-1 ambos domiciliado para estos efectos en Santa Rosa N° 575, Oficina
              31 Edificio Central Lake, comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, a la Señora Superintendenta de Electricidad y Combustible respetuosamente solicito:
              En conformidad a lo establecido por el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018 del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
              Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Minería, del año 1982, modificado por la Ley N° 20.701, publicada en el Diario Oficial el 14 de octubre de 2013, en adelante, Ley General de Servicios Eléctricos;
              y su Reglamento, fijado mediante Decreto Supremo N° 327 del Ministerio de Minería del año 1997, vengo en solicitar se sirva otorgar a mi representada, concesión eléctrica provisional para la realización de los
              estudios técnicos necesarios permitan determinar la factibilidad de una línea de transmisión de energía eléctrica, para el proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x154 kV Parque Eólico San Carlos - S/E Buli”,
              para lo cual adjuntamos los antecedentes solicitados en los artículos 19 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos.
              El objetivo de esta solicitud de Concesión Eléctrica Provisional es ejecutar los estudios técnicos necesarios para determinar el emplazamiento definitivo de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada
              “Línea de Transmisión 1x154 kV Parque Eólico San Carlos - S/E Buli”, la cual se ubicará en la Comuna de San Carlos, Provincia de Punilla, Región de Ñuble.
              Este proyecto, estará destinado al servicio de transmisión, permitiendo la evacuación de energía generada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde la futura subestación eléctrica San Carlos ubicada en el Parque
              Eólico San Carlos hasta la futura subestación eléctrica Buli, la cual está incluida en el plan de expansión del año 2020. Cabe hacer presente que ambas subestaciones no forman parte de esta solicitud de concesión.
              Preliminarmente, el trazado de la “Línea de Transmisión 1x154 kV Parque Eólico San Carlos - S/E Buli” se inicia en la estructura N°1 que se construirá cercana a la futura subestación eléctrica San Carlos
              del Parque Eólico San Carlos, cuyas coordenadas UTM (WGS84 H19S) 234.331,6E – 5.976.464,9 N, a una altura de 166 m.s.n.m., comuna de San Carlos, Provincia de Punilla, Región de Ñuble y con-
              tinua vía aérea en dirección Sur-Este atravesando terrenos particulares y bienes nacionales de uso público, hasta finalizar su recorrido cercana a la futura subestación eléctrica Buli, la que se ubicará
              en la comuna de San Carlos, Provincia de Punilla, Región de Ñuble, proyectada según el informe de la comisión de expertos a “aproximadamente 29 km al sur de la subestación Parral. El punto de
              término del trazado se encuentra ubicado en la estructura N° 59 de coordenadas UTM (WGS84 H19S) 239.374,1 E – 5.969.979,8 N. a una altura de 194 m.s.n.m. comuna de San Carlos, Provincia de
              Punilla, Región de Ñuble. La longitud de la línea proyectada corresponde a 10.332,15 metros.
              En la tabla siguiente se detalla el trazado preliminar considerado.
                                                   Tabla 1 Coordenadas de Trazado Preliminar para línea de transmisión


                                                  COORDENADAS UTM                                                          COORDENADAS UTM
                  ESTRUCTURA N°                      WGS 84-H19 S                         ESTRUCTURA N°                      WGS 84-H19 S
                                           ESTE (m)               NORTE (m)                                         ESTE (m)               NORTE (m)
                        1                  234.331,6              5.976.464,9                   31                 236.125,8               5.972.667,1
                        2                  234.455,0              5.976.375,5                   32                 236.219,2               5.972.549,3
                        3                  234.590,4              5.976.277,5                   33                 236.314,6               5.972.428,9
                        4                  234.712,1              5.976.189,4                   34                 236.284,5               5.972.249,5
                        5                  234.849,2              5.976.090,1                   35                 236.255,8               5.972.078,9
                        6                  235.021,9              5.975.965,0                   36                 236.218,6               5.971.857,1
                        7                  235.167,0              5.975.859,9                   37                 236.302,7               5.971.744,1
                        8                  235.331,7              5.975.740,6                   38                 236.389,4               5.971.627,6
                        9                  235.496,7               5.975.621,1                  39                 236.439,5               5.971.583,0
                       10                  235.624,6              5.975.523,7                   40                 236.606,6               5.971.458,3
                       11                  235.759,1              5.975.421,2                   41                 236.770,2               5.971.336,2
                       12                  235.900,8              5.975.313,2                   42                 236.934,8               5.971.213,3
                       13                  236.048,1              5.975.201,0                   43                 237.099,4               5.971.090,4
                       14                  236.207,0              5.975.079,9                   44                 237.260,0               5.970.970,6
                       15                  236.354,3              5.974.967,7                   45                 237.424,6               5.970.847,7
                       16                  236.473,1               5.974.877,1                  46                 237.586,5               5.970.726,8
                       17                  236.609,7               5.974.719,8                  47                  237.748,1              5.970.606,2
                       18                  236.727,6              5.974.584,1                   48                 237.905,6               5.970.488,6
                       19                  236.847,8              5.974.445,7                   49                 238.068,7               5.970.366,9
                       20                  236.957,7               5.974.319,1                  50                 238.225,8               5.970.249,7
                       21                  236.849,4               5.974.177,3                  51                 238.395,1               5.970.123,3
                       22                  236.737,8              5.974.031,0                   52                 238.555,8               5.970.003,3
                       23                  236.622,7              5.973.880,3                   53                 238.698,4               5.969.949,7
                       24                  236.507,0              5.973.728,8                   54                 238.846,0               5.969.894,3
                       25                  236.392,8              5.973.579,2                   55                 238.987,3               5.969.841,2
                       26                  236.281,4              5.973.433,3                   56                 239.039,9               5.969.785,2
                       27                  236.154,1              5.973.266,6                   57                 239.185,4               5.969.897,0
                       28                  236.029,0              5.973.102,7                   58                 239.340,1               5.970.015,8
                       29                  235.907,1              5.972.943,0                   59                  239.374,1              5.969.979,8
                       30                  236.029,8              5.972.788,3
              Se ha proyectado a lo largo del trazado y de manera preliminar para este Proyecto, una franja de seguridad de 50 metros. Esta se encuentra contenida en su totalidad dentro del Polígono de Estudio (Tabla 2), como
              se describe también en el Plano General de Obras y en el Mapa del proyecto.
              Los estudios técnicos para los cuales se requiere esta solicitud de concesión eléctrica provisional se desarrollarán en el área denominada Polígono de Estudio, correspondiente a 3.110.381,058 m2, que se encuentra
              delimitada por los siguientes vértices presentados en la Tabla 2 (Coordenadas UTM Datum WGS 84 – Huso 19 S), ubicados en las comunas de San Carlos, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. Las Localidades,
              contempladas en el último censo (2017), incluidas en el área de estudio corresponden a Agua Buena, Gaona, Buli y San Nicanor, todas ellas de la comuna de San Carlos.
                                                      Tabla 2 Cuadro de Coordenadas de Vértices Polígono de Estudio


                 sĠƌƟĐe        ESTE (m)       NORTE (m)           sĠƌƟĐĞ       ESTE (m)       NORTE (m)           sĠƌƟĐĞ       ESTE (m)        NORTE (m)
                    1         239.495,2       5.970.070,0          10          237.151,1      5.974.325,2           19         236.155,7      5.972.388,0
                    2         239.356,0       5.970.217,3          11          236.576,3      5.974.987,1           20         236.060,1      5.971.818,8
                    3         239.046,3       5.969.979,3          12          235.586,2      5.975.741,6           21         236.278,2      5.971.525,8
                    4         238.628,4       5.970.136,2          13          234.412,0      5.976.591,9           22         236.344,6      5.971.466,7
                    5         236.534,5       5.971.699,3          14          234.236,0      5.976.349,0           23         238.483,1      5.969.870,4
                    6         236.500,6       5.971.729,4          15          235.407,3      5.975.500,7           24         238.901,9      5.969.713,0
                    7         236.377,1       5.971.895,3          16          236.370,0      5.974.767,1           25         239.023,6      5.969.583,5
                    8         236.473,6       5.972.469,8          17          236.764,4      5.974.313,0           26         239.365,9      5.969.847,6
                    9         236.097,2       5.972.944,7          18          235.717,1      5.972.941,3           27         239.313,4      5.969.911,9

              El Plano General de las Obras proyectadas y el Mapa en que se destaca el área preliminar de la concesión provisional solicitada, denominada Polígono de Estudio, se acompañan a la presente solicitud.
              El plazo total para la realización de los estudios de la concesión eléctrica provisional será de 24 meses, considerando el inicio de éstos, a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la
              resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que otorga la concesión provisional. Las principales actividades relacionadas a los estudios se indican a continuación:
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11